リン酸肥料中のリン酸二アンモニウム(DAP)
アイテム | コンテンツ |
合計 N 、% | 18.0%以上 |
P 2 O 5 、% | 46.0%以上 |
P 2 O 5 (水溶性)、% | 39.0%以上 |
水分 | 2.0最大 |
サイズ | 1-4.75mm 90%以上 |
パッケージ: 25kg/50kg/1000kg バッグ織り PP 袋、内側 PE 袋付き。
27MT/20'コンテナ、パレットなし。
ここにメッセージを書いて送信してください
アイテム | コンテンツ |
合計 N 、% | 18.0%以上 |
P 2 O 5 、% | 46.0%以上 |
P 2 O 5 (水溶性)、% | 39.0%以上 |
水分 | 2.0最大 |
サイズ | 1-4.75mm 90%以上 |
パッケージ: 25kg/50kg/1000kg バッグ織り PP 袋、内側 PE 袋付き。
27MT/20'コンテナ、パレットなし。